Selon un classement de l‘expansion qui recense tous les articles négatifs et positifs publiés sur les quarante entreprises du CAC 40, C’est Alcatel Lucent qui ressort comme l’entreprise du CAC 40 avec la meilleure presse sur la semaine écoulée.
Intéressant de voir France Telecom en bon dernier avec les cas de suicides au sein de l’entreprise notamment et Vivendi avec le procés en cours des folles années où Jean-Marie Messier était son PDG.
| Classement | Entreprise | Articles Négatifs | Articles Positifs | Evolution en nombre de places |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCATEL-LUCENT | 22 | 85 | 0 |
| 2 | SOCIETE GENERALE | 16 | 67 | +28 |
| 3 | STMICROELECTRONICS | 6 | 38 | +28 |
| 4 | SANOFI-AVENTIS | 36 | 111 | +24 |
| 5 | AXA | 27 | 89 | -1 |
| 6 | CAPGEMINI | 1 | 21 | +3 |
| 7 | MICHELIN | 6 | 27 | +15 |
| 8 | SCHNEIDER ELECTRIC | 2 | 15 | +21 |
| 9 | VALLOUREC | 0 | 6 | +27 |
| 10 | ARCELORMITTAL | 23 | 58 | 0 |
| 11 | PPR | 0 | 4 | +14 |
| 12 | LVMH | 2 | 9 | +9 |
| 13 | LAFARGE | 4 | 14 | +5 |
| 14 | CREDIT AGRICOLE | 29 | 58 | -8 |
| 15 | SAINT-GOBAIN | 7 | 21 | +12 |
| 16 | TOTAL | 59 | 102 | +18 |
| 17 | BNP PARIBAS | 70 | 96 | -14 |
| 17 | EDF | 70 | 96 | -9 |
| 19 | DEXIA | 20 | 35 | -6 |
| 20 | ALSTOM | 8 | 17 | -6 |
| 21 | VINCI | 10 | 18 | +17 |
| 22 | AIR LIQUIDE | 1 | 3 | -17 |
| 22 | ESSILOR INTERNATIONAL | 1 | 3 | – |
| 24 | BOUYGUES | 6 | 11 | -22 |
| 25 | L’OREAL | 2 | 5 | -5 |
| 26 | EADS | 39 | 44 | -15 |
| 27 | GROUPE DANONE | 13 | 16 | -10 |
| 28 | TECHNIP | 1 | 1 | +5 |
| 29 | SUEZ ENVIRONNEMENT | 3 | 2 | +3 |
| 30 | GDF SUEZ | 36 | 27 | -16 |
| 31 | LAGARDERE | 11 | 7 | -12 |
| 32 | CARREFOUR | 38 | 25 | -20 |
| 33 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 23 | 15 | +4 |
| 34 | RENAULT | 225 | 177 | -8 |
| 35 | PEUGEOT | 84 | 62 | -11 |
| 36 | ACCOR | 28 | 14 | -29 |
| 37 | PERNOD RICARD | 23 | 7 | -14 |
| 38 | VIVENDI | 49 | 21 | +1 |
| 39 | FRANCE TELECOM | 209 | 16 | -25 |
| Hors classement | UNIBAIL-RODAMCO |

Ce palmarès prend en compte 10.514 articles recencés par LexisNexis dans 12.000 journaux entre le 12 octobre et le 18 octobre et résulte de deux sous-classements. Le premier est établi sur la différence entre le nombre d’articles positifs et négatifs. Le second, en fonction du taux d’articles positifs. En cas d’égalité, c’est la société totalisant le plus grand nombre d’articles élogieux qui gagne.
Pas d
Partagez vos connaissances avec la communauté des graph's en