<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Graphseo : Stock Market Analysis</title>
	<atom:link href="http://www.graphseo.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphseo.net</link>
	<description>Trading The Graph</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:37:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Retournement haussier sur le pétrole ? by L'or noir à la faveur de l'hiver et des tensions géopolitiques &#124; Graphseo : Stock Market Analysis</title>
		<link>http://www.graphseo.net/matieres-premieres/retournement-haussier-sur-le-petrole.html/comment-page-1#comment-188</link>
		<dc:creator>L'or noir à la faveur de l'hiver et des tensions géopolitiques &#124; Graphseo : Stock Market Analysis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 14:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphseo.net/?p=1073#comment-188</guid>
		<description>[...] et des tensions géopolitiques  Jan.04, 2009 in matieres premieres  Depuis plusieurs semaines nous suivons le pétrole, son trend baissier et le rsi nous indiquaient clairement que la baisse s&#8217;essouflait. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et des tensions géopolitiques  Jan.04, 2009 in matieres premieres  Depuis plusieurs semaines nous suivons le pétrole, son trend baissier et le rsi nous indiquaient clairement que la baisse s&#8217;essouflait. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Un Krack peut cacher une crise monétaire by Déflation peut rimer avec opportunités &#124; Graphseo : Stock Market Analysis</title>
		<link>http://www.graphseo.net/economie/un-krack-peut-cacher-une-crise-monetaire.html/comment-page-1#comment-183</link>
		<dc:creator>Déflation peut rimer avec opportunités &#124; Graphseo : Stock Market Analysis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 12:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphseo.net/?p=1178#comment-183</guid>
		<description>[...] abordé dans un précédent article, la création massive de liquidités pour combattre la déflation devrait lors de la reprise économique qui un jour [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] abordé dans un précédent article, la création massive de liquidités pour combattre la déflation devrait lors de la reprise économique qui un jour [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Toutes les astuces pour échapper à la crise by Marc</title>
		<link>http://www.graphseo.net/economie/toutes-les-astuces-pour-echapper-a-la-crise.html/comment-page-1#comment-170</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 17:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphseo.net/?p=1112#comment-170</guid>
		<description>Merci pour ces pistes et ces idées. Comme quoi, toute crise est une opportunité...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces pistes et ces idées. Comme quoi, toute crise est une opportunité&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EXONHIT THERAPEUTICS vers une dynamique haussière by Sachakin</title>
		<link>http://www.graphseo.net/analyse-action/exonhit-therapeutics-vers-une-dynamique-haussiere.html/comment-page-1#comment-138</link>
		<dc:creator>Sachakin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 23:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphseo.net/?p=723#comment-138</guid>
		<description>Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ce qui a été èvoqué dans cette AT il y a un mois et demi est entrain de se produir pour ExonHit

A suivre !

http://sachakin.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ce qui a été èvoqué dans cette AT il y a un mois et demi est entrain de se produir pour ExonHit</p>
<p>A suivre !</p>
<p><a href="http://sachakin.blogspot.com" rel="nofollow">http://sachakin.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CAC 40 long terme : Deux hypothèses by julien</title>
		<link>http://www.graphseo.net/analyse-indice/cac-40-long-terme-deux-hypotheses.html/comment-page-1#comment-129</link>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 09:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphseo.net/?p=845#comment-129</guid>
		<description>Bonjour Thierry,

Cette analyse fût effectuée mercredi dernier. Toutes les analyses publiées sur Graphseo sont de mon fruit, de ma perception.

Il est en effet necessaire en ce moment de prendre du recul et de tenter de rendre le dilemne simple. Le cac sombre encore mais le trend haussier long terme en vert sur le Graph n'a pas dit son dernier mot. La clôture mensuelle de novembre sera primordiale pour apprécier la suite.

bon weekend</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Thierry,</p>
<p>Cette analyse fût effectuée mercredi dernier. Toutes les analyses publiées sur Graphseo sont de mon fruit, de ma perception.</p>
<p>Il est en effet necessaire en ce moment de prendre du recul et de tenter de rendre le dilemne simple. Le cac sombre encore mais le trend haussier long terme en vert sur le Graph n&#8217;a pas dit son dernier mot. La clôture mensuelle de novembre sera primordiale pour apprécier la suite.</p>
<p>bon weekend</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CAC 40 long terme : Deux hypothèses by Brassod thierry</title>
		<link>http://www.graphseo.net/analyse-indice/cac-40-long-terme-deux-hypotheses.html/comment-page-1#comment-126</link>
		<dc:creator>Brassod thierry</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 17:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphseo.net/?p=845#comment-126</guid>
		<description>Bonjour,

Votre analyse graphique me parait suffisamment simple et de bon sens pour être (malheureusement) probable.
Pourriez-vous me préciser de qui (d'ou) provient cette dernière ? et sa date précise d'édition.

Merci par avance
Salutations
TB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Votre analyse graphique me parait suffisamment simple et de bon sens pour être (malheureusement) probable.<br />
Pourriez-vous me préciser de qui (d&#8217;ou) provient cette dernière ? et sa date précise d&#8217;édition.</p>
<p>Merci par avance<br />
Salutations<br />
TB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Risc Group toujours incertain by informatique</title>
		<link>http://www.graphseo.net/analyse-action/risc-group-toujours-incertain.html/comment-page-1#comment-47</link>
		<dc:creator>informatique</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 23:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphseo.net/?p=639#comment-47</guid>
		<description>C’est dire qu’il n’est pas très clair ce que cette « volatilité » représente réellement. Elle reflète en tout cas l’augmentation du prix de la prime réclamée par le vendeur de l’option, c’est-à-dire, son interprétation subjective du risque croissant qu’il prend en la vendant, d’où la justification de lire dans le VIX - en simplifiant radicalement les choses et si vous me pardonnez l’expression peur au ventre !
http://www.depanmonpc.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C’est dire qu’il n’est pas très clair ce que cette « volatilité » représente réellement. Elle reflète en tout cas l’augmentation du prix de la prime réclamée par le vendeur de l’option, c’est-à-dire, son interprétation subjective du risque croissant qu’il prend en la vendant, d’où la justification de lire dans le VIX - en simplifiant radicalement les choses et si vous me pardonnez l’expression peur au ventre !<br />
<a href="http://www.depanmonpc.com" rel="nofollow">http://www.depanmonpc.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La crise dans quelques pays by julien</title>
		<link>http://www.graphseo.net/video-economie/la-crise-dans-quelques-pays.html/comment-page-1#comment-45</link>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 17:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphseo.net/?p=616#comment-45</guid>
		<description>Bonsoir Willy,

et non , Londres n'est pas la première place au monde c'est bien New York avec le NYSE qui à fusionné avec Euronext d'ailleurs. J'ai certes une chart avec des données un peu vieille avec moi mais le classement est toujours le même</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir Willy,</p>
<p>et non , Londres n&#8217;est pas la première place au monde c&#8217;est bien New York avec le NYSE qui à fusionné avec Euronext d&#8217;ailleurs. J&#8217;ai certes une chart avec des données un peu vieille avec moi mais le classement est toujours le même</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La crise dans quelques pays by Willy</title>
		<link>http://www.graphseo.net/video-economie/la-crise-dans-quelques-pays.html/comment-page-1#comment-44</link>
		<dc:creator>Willy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 17:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphseo.net/?p=616#comment-44</guid>
		<description>Je croyais que Londres était la première place financière au monde, devant NY ?
J'y travaille en ce moment chez un fournisseur de données financières...pour l'instant...ça peut aller point de vue suppression de postes.

Et d'accord avec les pubs qui ne seront jamais vides ici :)
Expliqué en Irlande dans la vidéo mais valable à Londres !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je croyais que Londres était la première place financière au monde, devant NY ?<br />
J&#8217;y travaille en ce moment chez un fournisseur de données financières&#8230;pour l&#8217;instant&#8230;ça peut aller point de vue suppression de postes.</p>
<p>Et d&#8217;accord avec les pubs qui ne seront jamais vides ici <img src='http://www.graphseo.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Expliqué en Irlande dans la vidéo mais valable à Londres !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Encore un record pour la bourse de Paris by La mini blogoscopie du mercredi 15 octobre 2008 &#124; ChroGeek</title>
		<link>http://www.graphseo.net/analyse-indice/encore-un-record-pour-la-bourse-de-paris.html/comment-page-1#comment-38</link>
		<dc:creator>La mini blogoscopie du mercredi 15 octobre 2008 &#124; ChroGeek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 01:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphseo.net/?p=541#comment-38</guid>
		<description>[...] Finance: Je ne me risquerais pas a une analyse aujourd&#8217;hui car comme tout le monde avec la volatilité de ces derniers jours, on ne sait pas trop ce que ça va donner. J&#8217;ai lu plusieurs chroniques d&#8217;analyse technique qui voient bien le CAC aller vers les 4000 points. Elle n&#8217;est plus toute fraiche maintenant mais on peut lire cette chronique: Encore un record pour la bourse de Paris. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Finance: Je ne me risquerais pas a une analyse aujourd&#8217;hui car comme tout le monde avec la volatilité de ces derniers jours, on ne sait pas trop ce que ça va donner. J&#8217;ai lu plusieurs chroniques d&#8217;analyse technique qui voient bien le CAC aller vers les 4000 points. Elle n&#8217;est plus toute fraiche maintenant mais on peut lire cette chronique: Encore un record pour la bourse de Paris. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
