Mis à part Barclays qui se montre prudent avec une progression quasi nulle en 2010, tous les autres stratégistes, gérants se montrent confiants pour 2010, il y’aurait donc encore 15 % de marge de progression pour les indices américains.
| Firm | Strategist | 2010 Close | 2010 EPS |
| Bank of America | David Bianco | 1275 | 73 |
| Bank of Montreal | Ben Joyce | 71 | |
| Barclays | Barry Knapp | 1120 | 66 |
| Citigroup | Tobias Levkovich | 1150 | 72.5 |
| Credit Suisse | Andrew Garthwaite | 1125 | 76 |
| Deutsche Bank | Binky Chada | 1260 | 77.8 |
| Goldman Sachs | David Kostin | 1250 | 76 |
| JP Morgan | Thomas Lee | 1300 | 80 |
| Morgan Stanley | Jason Todd | 70 | |
| Oppenheimer | Brian Belski | 1300 | 70 |
| RBC | Myles Zyblock | 1200 | 72 |
| UBS | Thomas Doerflinger | 1250 | 80 |
| Mean | 1223 | $73.69 | |
| Median | 1250 | $72.75 | |
| High | 1300 | $80.00 | |
| Low | 1120 | $66.00 |
Pas d
Partagez vos connaissances avec la communauté des graph's en